صب كرات الطحن

(1) صلابة موحدة

(2) غير قابلة للكسر

(3) مقاومة التآكل العالية

(4) قيمة تأثير عالية


مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0

اتصل الآن بريد إلكتروني هاتف ال WhatsApp
تفاصيل المنتج

التعبئة والتغليف والنقل من طحن الكرة مزورة

يتوافق معيار التعبئة والتغليف للمنتج بدقة مع المتطلبات العالمية، للتأكد من أنه قادر على تلبية متطلبات الرفع بشكل متكرر. أنشأت منظمتنا أداة شراكة استراتيجية مع العديد من مجموعات الشحن الرئيسية وشركات الخدمات اللوجستية في الداخل والخارج. لدينا تأمين النقل لكل سيارة، وهو ما يكمل إلى حد كبير قدرتنا على تحمل المخاطر.


مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
كرة صب كروم عالية
ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0
مواد ج% سي٪ من٪ ف٪ الكروم٪
كرة صب كروم عالية ZQCr12 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0.3-1.2 0.2-1.0 .10.10 .10.10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0.3-1.0 0.2-1.0 .10.10 .080.08 22-28
كرة صب الكروم المتوسطة ZQCr7 20.-3.2 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 6.0-10
كرة صب كروم منخفضة ZQCr2 20.-3.6 0.3-1.5 0.2-1.0 .10.10 .080.08 1.0-3.0

اترك رسائلك

منتجات ذات صله

x

تم الإرسال بنجاح

سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن

يغلق

المنتجات الشعبية

x

تم الإرسال بنجاح

سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن

يغلق